Select the product you need help with
An enterprise hotfix rollup is available for Windows 7 SP1 and Windows Server 2008 R2 SP1Article ID: 2775511 - View products that this article applies to. System TipThis
article applies to a different version of Windows than the one you are
using. Content in this article may not be relevant to you. Visit the Windows 8 Solution Center
|
Number | Title | Binaries |
---|---|---|
2434932
(http://support.microsoft.com/kb/2434932/)
| Temporary files do not synchronize correctly to a non-DFS share on a server from a client computer that is running Windows 7 or Windows Server 2008 R2 | csc.sys;rdbss.sys |
2394911
(http://support.microsoft.com/kb/2394911)
| Stop error "0x000000D1" or "0x0000007E" in an SMB2 environment in Windows 7 or in Windows Server 2008 R2 | srv2.sys |
2468345
(http://support.microsoft.com/kb/2468345)
| Computer intermittently performs poorly or stops responding when the Storport driver is used in Windows Server 2008 R2 | storport.sys |
2460922
(http://support.microsoft.com/kb/2460922)
| Group Policy preference item-level targeting does not work for 64-bit versions of Windows 7 | gpprefcl.dll |
2444328
(http://support.microsoft.com/kb/2444328)
| You cannot access shared files or shared printers in Windows 7 or in Windows Server 2008 R2 | mrxsmb10.sys |
2481614
(http://support.microsoft.com/kb/2481614)
| Windows 7 may connect to a guest network instead of a corporate network | dot3svc.dll;dot3gpclnt.dll |
2493869
(http://support.microsoft.com/kb/2493869)
| An SMBv2 session is reset incorrectly if FindCloseChangeNotification function is called immediately after the FindFirstChangeNotification function is called in Windows Server 2008 R2 ; in Windows Server 2008; in Windows Vista or in Windows 7 | srv2.sys |
2480118
(http://support.microsoft.com/kb/2480118)
| You cannot print results to files by using web applications in Windows Server 2003; Windows Vista; Windows Server 2008; Windows 7; or Windows Server 2008 R2 after you install security update MS10-061 | spoolsv.exe |
981070
(http://support.microsoft.com/kb/981070)
| "Windows can't open Add Printer" error in a 64-bit version of Win7 or of Windows Server 2008 R2 | tcpmib.dll; tcpmonui.dll;winspool.drv |
2496820
(http://support.microsoft.com/kb/2496820)
| Applications that use Virtual WiFi technology do not work after you restart a computer that is running Windows 7 or Windows Server 2008 R2 | vwififlt.sys |
2492806
(http://support.microsoft.com/kb/2492806)
| A Windows Vista-based; Windows Server 2008-based; Windows 7-based or Windows Server 2008 R2-based computer that shares some files and some folders may not respond to file share requests | srv.sys;srv2.sys |
2505454
(http://support.microsoft.com/kb/2505454)
| The startup process is delayed on a computer that has a large hard disk installed and is running Windows 7 or Windows Server 2008 R2 | volsnap.sys |
2511305
(http://support.microsoft.com/kb/2511305)
| Network throughput is not scaled up correctly if high-bandwidth PCI Express adapters and four or more processor sockets are used in Windows Server 2008 R2 | tcpip.sys |
2528614
(http://support.microsoft.com/kb/2528614)
| Operating system intermittently crashes with a "0x0000007E" Stop error message on a computer that is running Windows 7 or Windows Server 2008 R2 | srv2.sys |
2510636
(http://support.microsoft.com/kb/2510636)
| An update that improves the startup performance of Windows 7 and of Windows Server 2008 R2 is available | svchost.exe |
2537549
(http://support.microsoft.com/kb/2537549)
| Cannot deploy a printer by using a GPO if read-only domain controllers are exclusively used in the domain environment in Windows 7 or in Windows Server 2008 R2 | gpprnext.dll |
2537556
(http://support.microsoft.com/kb/2537556)
| When you use a GPO for application deployment in Windows 7 or in Windows Server 2008 R2; the deployment fails or is delayed | appmgmts.dll |
2555428
(http://support.microsoft.com/kb/2555428)
| The Windows 7 startup process is slow when you create many restore points | rdyboost.sys;sysmain.dll |
2528357
(http://support.microsoft.com/kb/2528357)
| Nonpaged pool leak when you disable and enable some storage controllers in Windows Vista; in Windows 7; in Windows Server 2008 or in Windows Server 2008 R2 | storport.sys |
2523887
(http://support.microsoft.com/kb/2523887)
| You may encounter file corruption issues when you use the Offline Files feature to synchronize data in Windows 7 | cscsvc.dll |
2551503
(http://support.microsoft.com/kb/2551503)
| A mapped drive that has the non-persistent flag set is displayed as a disconnected drive in Windows 7 or in Windows Server 2008 R2 | gpprefcl.dll |
2537589
(http://support.microsoft.com/kb/2537589)
| SMB/CIFS sessions leak in Windows Vista; in Windows Server 2008; in Windows 7 and in Windows Server 2008 R2 | dfsc.sys |
2618096
(http://support.microsoft.com/kb/2618096)
| Data corruption when one user on a computer that is running Windows 7 or Windows Server 2008 R2 updates a shared file that is open on multiple computers by using SMB Version 2 | mrxsmb20.sys |
2547244
(http://support.microsoft.com/kb/2547244)
| The WMI service and the WMI providers stop responding when you use WMI performance classes to monitor performance on a computer that is running Windows 7 or Windows Server 2008 R2 | wmiperfclass.dll |
2459530
(http://support.microsoft.com/kb/2459530)
| Event ID 5719 and event ID 1129 may be logged when a non-Microsoft DHCP Relay Agent is used | dhcpcore.dll |
2526870
(http://support.microsoft.com/kb/2526870)
| Windows Vista; Windows Server 2008; Windows 7; or Windows Server 2008 R2 may stop responding at the Welcome screen after you enter the user credentials to log on to the computer | gpprefcl.dll |
2578133
(http://support.microsoft.com/kb/2578133)
| The Remote Desktop Gateway service incorrectly blocks a user account whose name contains localized characters in Windows Server 2008 R2 | aaedge.dll |
2459530
(http://support.microsoft.com/kb/2459530)
| Event ID 5719 and event ID 1129 may be logged when a non-Microsoft DHCP Relay Agent is used | tcpip.sys |
2550581
(http://support.microsoft.com/kb/2550581)
| When you try to access files on a network share; Windows Explorer stops responding on a computer that is running Windows 7; Windows Server 2008 R2; Windows Vista or Windows Server 2008 | mrxsmb20.sys |
2581464
(http://support.microsoft.com/kb/2581464)
| Driver update to increase the maximum USB transfer size in Windows 7 and Windows Server 2008 R2 | usbstor.sys |
2561708
(http://support.microsoft.com/kb/2561708)
| Offline files synchronization may not finish on a computer that is running Windows 7 or Windows Server 2008 R2 | csc.sys |
2578159
(http://support.microsoft.com/kb/2578159)
| The logon process stops responding in Windows Server 2008 R2 or in Windows 7 | ADVAPI32.DLL |
2530309
(http://support.microsoft.com/kb/2530309)
| Internet Explorer Group Policy Preferences do not apply to Internet Explorer 9 in a Windows Server 2008 R2 domain environment | gppref.dll |
2580119
(http://support.microsoft.com/kb/2580119)
| The operating system cannot establish a secure channel after a failed deployment of Windows 7 or Windows Server 2008 R2 on client computers | netlogon.dll |
2552033
(http://support.microsoft.com/kb/2552033)
| "0x00000044" Stop error on a computer that is running Windows 7 or Windows Server 2008 R2 | srv2.sys |
2582112
(http://support.microsoft.com/kb/2582112)
| Windows 7 or Windows Server 2008 R2 stops responding when an application performs many I/O operations to a network share | umpo.dll |
2618914
(http://support.microsoft.com/kb/2618914)
| A hotfix is available that adds the FileFsSectorSizeInformation information class to Windows 7 and to Windows Server 2008 R2 | ntfs.sys;ntkrnlmp.exe;ntkrpamp.exe;srv2.sys |
2561285
(http://support.microsoft.com/kb/2561285)
| You experience a long domain logon time in Windows Vista; Windows 7; Windows Server 2008 or Windows Server 2008 R2 after you deploy Group Policy preferences to the computer | gpprefcl.dll |
2601014
(http://support.microsoft.com/kb/2601014)
| You are prompted for credentials again when you try to access a network share on a device that is running Samba from a Windows 7-based or Windows Server 2008 R2-based computer | mrxsmb10.sys |
2563210
(http://support.microsoft.com/kb/2563210)
| SMB connection is reset if you cancel a file operation over a network connection in Windows 7 or in Windows Server 2008 R2 | mrxsmb.sys |
2579274
(http://support.microsoft.com/kb/2579274)
| "0x0000007E" Stop error message when a connection is reset on a computer that is running Windows 7 or Windows Server 2008 R2 | afd.sys |
2571388
(http://support.microsoft.com/kb/2571388)
| A Remote Desktop Services session stops responding during the logoff process in Windows Server 2008 or in Windows Server 2008 R2 | win32k.sys |
2590550
(http://support.microsoft.com/kb/2590550)
| The desktop does not load and only displays a black or blue background after you log on to a computer that is running Windows 7 or Windows Server 2008 R2 | srvsvc.dll |
2618190
(http://support.microsoft.com/kb/2618190)
| You cannot access a shared file by using the SMB Version 2 protocol because of a race condition in Windows Server 2008 R2 or in Windows 7 | srv2.sys |
2496290
(http://support.microsoft.com/kb/2496290)
| "ERROR_IO_DEVICE" error message when you use the DeviceIoControl function together with the IOCTL_DISK_IS_WRITABLE control code in Windows 7 or in Windows Server 2008 R2 | usbstor.sys |
2612966
(http://support.microsoft.com/kb/2612966)
| Paged pool memory leak when you access some shared files in Windows 7 or in Windows Server 2008 R2 | mrxsmb10.sys;mrxsmb20.sys |
2610379
(http://support.microsoft.com/kb/2610379)
| The Folder Redirection policy does not work if a previous user sets a redirected folder to an offline mode in Windows 7 or in Windows Server 2008 R2 | shell32.dll;cscsvc.dll;cscobj.dll;cscdll.dll |
2616471
(http://support.microsoft.com/kb/2616471)
| You may be unable to print to an IPP print queue in Windows 7 or in Windows Server 2008 R2 | inetpp.dll |
2617858
(http://support.microsoft.com/kb/2617858)
| Unexpectedly slow startup or logon process in Windows Server 2008 R2 or in Windows 7 | repdrvfs.dll |
2637924
(http://support.microsoft.com/kb/2637924)
| "0x00000050" Stop error when you disconnect a HID during the system startup process in Windows 7 or in Windows Server 2008 R2 | hidclass.sys |
976373
(http://support.microsoft.com/kb/976373)
| A computer that is connected to an IEEE 802.1x-authenticated network via another 802.1x enabled device does not connect to the correct network | ndisuio.sys |
2581608
(http://support.microsoft.com/kb/2581608)
| Logon scripts take a long time to run in Windows Vista; in Windows Server 2008; in Windows 7 or in Windows Server 2008 R2 | gpsvc.dll |
2625434
(http://support.microsoft.com/kb/2625434)
| "ERROR_SHARING_VIOLATION" error message in Windows XP or in Windows Server 2003 when you try to open a file on an SMB share on a server that is running Windows 7 or Windows Server 2008 R2 | srv.sys |
2649905
(http://support.microsoft.com/kb/2649905)
| "An unexpected network error occurred" error message when you try to browse a DFS folder in Windows 7 or in Windows Server 2008 R2 | csc.sys;cscsvc.dll;cscapi.dll;cscdll.dll |
2627007
(http://support.microsoft.com/kb/2627007)
| A DFS link that points to a WebDav resource stops working in Windows 7 or in Windows Server 2008 R2 | mrxdav.sys |
2647954
(http://support.microsoft.com/kb/2647954)
| The PIN dialog box does not appear or you are presented with all the certificates in the store when you try to access a WebDAV server in Windows 7 or in Windows Server 2008 R2 | webclnt.dll;davclnt.dll;mrxdav.sys |
2628582
(http://support.microsoft.com/kb/2628582)
| "STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND" error message when you open a newly-created file in a shared folder in Windows 7 or in Windows Server 2008 R2 | mrxsmb20.sys |
2636613
(http://support.microsoft.com/kb/2636613)
| Rdpshell.exe process leaks memory in Windows Server 2008 R2 when you move a published RemoteApp application's window on the client side | rdpshell.exe |
2645611
(http://support.microsoft.com/kb/2645611)
| Windows 7 or Windows Server 2008 R2 stops responding if you try to log on a computer that has multiple monitors | win32k.sys |
2646563
(http://support.microsoft.com/kb/2646563)
| SMB2 directory cache is not updated correctly if a file is deleted in Windows 7 or in Windows Server 2008 R2 | mrxsmb20.sys |
2666938
(http://support.microsoft.com/kb/2666938)
| Client computer uses site-less SRV records after you restart the computer in Windows 7 or in Windows Server 2008 R2 | netlogon.dll |
2524478
(http://support.microsoft.com/kb/2524478)
| The network location profile changes from "Domain" to "Public" in Windows 7 or in Windows Server 2008 R2 | nlasvc.dll |
2549724
(http://support.microsoft.com/kb/2549724)
| "0x00000044" Stop error when you access shared files in Windows Server 2008 R2 or in Windows 7 | mrxsmb.sys |
2655998
(http://support.microsoft.com/kb/2655998)
| Long logon time when you establish an RD session to a Windows Server 2008 R2-based RD Session Host server if Printer Redirection is enabled | umrdp.dll |
2647452
(http://support.microsoft.com/kb/2647452)
| Paged pool leaks when you map a network drive and then disconnect it frequently in Windows 7 or in Windows Server 2008 R2 | rdbss.sys;dfsc.sys |
2646060
(http://support.microsoft.com/kb/2646060)
| An update that selectively disables the Core Parking feature in Windows 7 or in Windows Server 2008 R2 is available | disablecoreparking.man |
2553549
(http://support.microsoft.com/kb/2553549)
| All the TCP/IP ports that are in a TIME_WAIT status are not closed after 497 days from system startup in Windows Vista; in Windows 7; in Windows Server 2008 and in Windows Server 2008 R2 | tcpip.sys |
2661001
(http://support.microsoft.com/kb/2661001)
| "Please wait for Local Session Manager" message remains for several minutes when you disconnect from a computer that is running Windows Server 2008 or Windows Server 2008 R2 during the logon process | win32k.sys;rpcss.dll |
2684965
(http://support.microsoft.com/kb/2684965)
| Startup Type property in the DHCP Client service is changed to Automatic in Windows 7 or in Windows Server 2008 R2 | nettcpip.inf |
2665362
(http://support.microsoft.com/kb/2665362)
| Folder moved from an unpinned location to a pinned location is not available offline in Windows 7 or in Windows Server 2008 R2 | csc.sys |
2752259
(http://support.microsoft.com/kb/2752259)
| An update that improves the performance of the Printbrm.exe command-line tool in Windows 7 or in Windows Server 2008 R2 is available | localspl.dll; printbrmengine.exe |
2692929
(http://support.microsoft.com/kb/2692929)
| "0x80041001" error when the Win32_Environment WMI class is queried by multiple requestors in Windows 7 or in Windows Server 2008 R2 | cimwin32.dll |
2683817
(http://support.microsoft.com/kb/2683817)
| Error message when you map a drive to a WebDAV share that is hosted on ISA Server 2006 in Windows 7 | webclnt.dll |
2726399
(http://support.microsoft.com/kb/2726399)
| You cannot change the DPI setting through a Remote Desktop session on a computer that is running Windows 7 or Windows Server 2008 R2 | win32k.sys;display.dll;rdpdd.dll |
2680464
(http://support.microsoft.com/kb/2680464)
| Location detection feature in DirectAccess is disabled intermittently in Windows 7 or in Windows Server 2008 R2 | ncsi.dll |
2686921
(http://support.microsoft.com/kb/2686921)
| IPsec connection that uses IKEv2 tunnel mode fails on a computer that is running Windows 7 or Windows Server 2008 R2 | ikeext.dll |
2681116
(http://support.microsoft.com/kb/2681116)
| Daylight saving time (DST) update for Chile | Tzres.dll;tzres.dll.mui |
2624677
(http://support.microsoft.com/kb/2624677)
| "0x00000027" Stop error when you access a shared network resource that is hosted on a computer that is running Windows Server 2008 R2 or Windows 7 | rdbss.sys |
2689311
(http://support.microsoft.com/kb/2689311)
| SMB commands run serially when the SMB packet-signing feature is enabled in Windows 7 SP1 or in Windows Server 2008 R2 SP1 | mrxsmb.sys |
2693010
(http://support.microsoft.com/kb/2693010)
| Long startup or logon time on a Windows 7-based or Windows Server 2008 R2-based client computer when you apply a Group Policy preference that has OU filtering | gpprefcl.dll |
2719375
(http://support.microsoft.com/kb/2719375)
| Computer sends additional network traffic packages when you log on or log off the computer in Windows 7 or in Windows Server 2008 R2 | profsvc.dll |
2728738
(http://support.microsoft.com/kb/2728738)
| You experience a long logon time when you try to log on to a Windows 7-based or a Windows Server 2008 R2-based client computer that uses roaming profiles | profsvc.dll;UseSMBBasedBandwidthAndLatency.man |
2709630
(http://support.microsoft.com/kb/2709630)
| Delay occurs when you log on to a domain from a computer that is running Windows 7 or Windows Server 2008 R2 | profsvc.dll |
2673042
(http://support.microsoft.com/kb/2673042)
| Long startup or logon time when no domain controllers are available on a Windows 7-based or Windows Server 2008 R2-based domain member computer | gpsvc.dll |
2717541
(http://support.microsoft.com/kb/2717541)
| Group policy report displays incorrect information on a computer that is running Windows 7 or Windows Server 2008 R2 | Microsoft.GroupPolicy.Reporting.dll; Microsoft.GroupPolicy.Reporting.Resources.dll |
2725279
(http://support.microsoft.com/kb/2725279)
| Autologon feature repeatedly tries to log on a user after the user's password changes on another computer in Windows 7 or Windows Server 2008 R2 | authui.dll |
2634907
(http://support.microsoft.com/kb/2634907)
| TCP/IP packets that are received out of sequence are discarded in Windows 7 or in Windows Server 2008 R2 | tcpip.sys |
2734642
(http://support.microsoft.com/kb/2734642)
| RDS-based applications crash in Windows 7 SP1 or Windows Server 2008 R2 SP1 | msadcf.dll;msdarem.dll;msadcs.dll |
2749262
(http://support.microsoft.com/kb/2749262)
| Remote Desktop Configuration service crashes together with event ID 1000 in Windows Server 2008 R2 | SessEnv.dll |
More information
Microsoft Update Catalog
This update is available from the Microsoft Update Catalog
(http://catalog.update.microsoft.com)
. Type 2775511 in the search field that is located in the upper-right corner of the catalog webpage.Prerequisites
To apply this hotfix, you must be running Windows 7 SP1 or Windows Server 2008 R2 SP1. For more information about how to obtain a Windows 7 or Windows Server 2008 R2 service pack, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:976932
(http://support.microsoft.com/kb/976932/
)
Information about Service Pack 1 for Windows 7 and for Windows Server 2008 R2
Registry information
This enterprise hotfix rollup package contains two hotfixes. The registry keys for these hotfixes are not configured by the enterprise hotfix rollup installer. Therefore, these hotfixes are not enabled by default after you install the hotfix rollup. To enable these two hotfixes, there are two options:You can download and install these hotfixes directly from the following Microsoft Knowledge Base articles:
- 2581608(http://support.microsoft.com/kb/2581608/ )Logon scripts take a long time to run in Windows Vista, in Windows Server 2008, in Windows 7 or in Windows Server 2008 R2
- 2752259(http://support.microsoft.com/kb/2752259/ )An update that improves the performance of the Printbrm.exe command-line tool in Windows 7 or in Windows Server 2008 R2 is available
- To enable update 2581608, configure a REG_DWORD Value named RunLogonScriptsNormally under the following path, and set the value to a decimal value of 1:HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
- To enable update 2752259, configure a REG_DWORD Value named BrmDisableOpc under the following path, and set the value to a decimal value of 0:HKEY_LOCAL_MACHINE \SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print
- The backup file is exported as a .cab file. The file size of a .cab file cannot exceed 2 GB by design.
- After you install the update on the computer, the backup file is exported as an .opc file. The exported .opc file can be larger than 2 GB.
- A backup file that is exported as an .opc file cannot be used by older versions of the Printbrm.exe command-line tool.
- 2728738(http://support.microsoft.com/kb/2728738)You experience a long logon time when you try to log on to a Windows 7-based or a Windows Server 2008 R2-based client computer that uses roaming profiles
- Configure the REG_DWORD Value named UseSMBBasedBandwidthAndLatency in the following path. Then, set the value of the REG_DWORD Value to a decimal value of 0:HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ProfSvc\Parameters
Restart requirement
You must restart the computer after you apply this hotfix.Hotfix replacement information
This hotfix does not replace a previously released hotfix.File information
The
global version of this hotfix installs files that have the attributes
that are listed in the following tables. The dates and the times for
these files are listed in Coordinated Universal Time (UTC). The dates
and the times for these files on your local computer are displayed in
your local time together with your current daylight saving time (DST)
bias. Additionally, the dates and the times may change when you perform
certain operations on the files.
For more information about software update terminology, click the
following article number to view the article in the Microsoft Knowledge
Base:
Windows 7 and Windows Server 2008 R2 file information notes
Important Windows 7 hotfixes and Windows Server 2008 R2 hotfixes are included in the same packages. However, hotfixes on the Hotfix Request page are listed under both operating systems. To request the hotfix package that applies to one or both operating systems, select the hotfix that is listed under "Windows 7/Windows Server 2008 R2" on the page. Always refer to the "Applies To" section in articles to determine the actual operating system that each hotfix applies to.- The files that apply to a specific product, milestone (RTM, SPn), and service branch (LDR, GDR) can be identified by examining the file version numbers as shown in the following table: Collapse this table
Version Product Milestone Service branch 6.1.760 0.16xxx Windows 7 and Windows Server 2008 R2 RTM GDR 6.1.760 1.17xxx Windows 7 and Windows Server 2008 R2 SP1 GDR 6.1.760 1.22xxx Windows 7 and Windows Server 2008 R2 SP1 LDR - GDR service branches contain only those fixes that are widely released to address widespread, critical issues. LDR service branches contain hotfixes in addition to widely released fixes.
For all supported x86-based versions of Windows 7
Collapse this table
File name | File version | File size | Date | Time | Platform | Service branch |
---|---|---|---|---|---|---|
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll | 6.1.7601.22149 | 520,192 | 01-Nov-2012 | 07:15 | x86 | Not applicable |
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll | 6.1.7601.22149 | 487,424 | 01-Nov-2012 | 07:31 | x86 | Not applicable |
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll | 6.1.7601.22149 | 483,328 | 01-Nov-2012 | 07:29 | x86 | Not applicable |
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll | 6.1.7601.22149 | 487,424 | 01-Nov-2012 | 05:16 | x86 | Not applicable |
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll | 6.1.7601.22149 | 561,152 | 01-Nov-2012 | 07:27 | x86 | Not applicable |
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll | 6.1.7601.22149 | 471,040 | 01-Nov-2012 | 05:14 | x86 | Not applicable |
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll | 6.1.7601.22149 | 487,424 | 01-Nov-2012 | 07:42 | x86 | Not applicable |
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll | 6.1.7601.22149 | 483,328 | 01-Nov-2012 | 07:23 | x86 | Not applicable |
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll | 6.1.7601.22149 | 495,616 | 01-Nov-2012 | 05:05 | x86 | Not applicable |
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll | 6.1.7601.22149 | 507,904 | 01-Nov-2012 | 07:27 | x86 | Not applicable |
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll | 6.1.7601.22149 | 495,616 | 01-Nov-2012 | 07:32 | x86 | Not applicable |
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll | 6.1.7601.22149 | 487,424 | 01-Nov-2012 | 07:31 | x86 | Not applicable |
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll | 6.1.7601.22149 | 503,808 | 01-Nov-2012 | 06:16 | x86 | Not applicable |
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll | 6.1.7601.22149 | 479,232 | 01-Nov-2012 | 06:16 | x86 | Not applicable |
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll | 6.1.7601.22149 | 479,232 | 01-Nov-2012 | 07:30 | x86 | Not applicable |
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll | 6.1.7601.22149 | 487,424 | 01-Nov-2012 | 07:34 | x86 | Not applicable |
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll | 6.1.7601.22149 | 491,520 | 01-Nov-2012 | 07:30 | x86 | Not applicable |
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll | 6.1.7601.22149 | 487,424 | 01-Nov-2012 | 07:42 | x86 | Not applicable |
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll | 6.1.7601.22149 | 487,424 | 01-Nov-2012 | 07:34 | x86 | Not applicable |
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll | 6.1.7601.22149 | 548,864 | 01-Nov-2012 | 07:29 | x86 | Not applicable |
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll | 6.1.7601.22149 | 483,328 | 01-Nov-2012 | 07:30 | x86 | Not applicable |
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll | 6.1.7601.22149 | 487,424 | 01-Nov-2012 | 07:34 | x86 | Not applicable |
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll | 6.1.7601.22149 | 466,944 | 01-Nov-2012 | 06:07 | x86 | Not applicable |
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll | 6.1.7601.22149 | 466,944 | 01-Nov-2012 | 06:14 | x86 | Not applicable |
Microsoft.grouppolicy.reporting.dll | 6.1.7601.22137 | 1,851,392 | 18-Oct-2012 | 20:27 | x86 | Not applicable |
Hidclass.sys | 6.1.7601.22137 | 55,808 | 18-Oct-2012 | 18:10 | x86 | Not applicable |
Hidparse.sys | 6.1.7600.16385 | 25,728 | 13-Jul-2009 | 23:51 | Not applicable | Not applicable |
Hidusb.sys | 6.1.7601.17514 | 24,064 | 20-Nov-2010 | 09:59 | x86 | Not applicable |
Advapi32.dll | 6.1.7601.22137 | 640,512 | 18-Oct-2012 | 19:34 | x86 | Not applicable |
Authui.dll | 6.1.7601.22137 | 1,792,512 | 18-Oct-2012 | 19:34 | x86 | Not applicable |
Authui.ptxml | Not applicable | 2,721 | 13-Jul-2009 | 20:41 | Not applicable | Not applicable |
Bootfix.bin | Not applicable | 1,024 | 12-Nov-2010 | 23:37 | Not applicable | Not applicable |
Expand.exe.mui | 6.1.7601.22149 | 6,144 | 01-Nov-2012 | 06:47 | Not applicable | Not applicable |
Netmsg.dll.mui | 6.1.7601.22149 | 197,632 | 01-Nov-2012 | 06:41 | Not applicable | Not applicable |
Bootfix.bin | Not applicable | 1,024 | 12-Nov-2010 | 23:37 | Not applicable | Not applicable |
Expand.exe.mui | 6.1.7601.22149 | 7,168 | 01-Nov-2012 | 06:47 | Not applicable | Not applicable |
Netmsg.dll.mui | 6.1.7601.22149 | 197,632 | 01-Nov-2012 | 06:41 | Not applicable | Not applicable |
Bootfix.bin | Not applicable | 1,024 | 12-Nov-2010 | 23:37 | Not applicable | Not applicable |
Expand.exe.mui | 6.1.7601.22149 | 6,656 | 01-Nov-2012 | 06:47 | Not applicable | Not applicable |
Netmsg.dll.mui | 6.1.7601.22149 | 207,360 | 01-Nov-2012 | 06:41 | Not applicable | Not applicable |
Bootfix.bin | Not applicable | 1,024 | 12-Nov-2010 | 23:37 | Not applicable | Not applicable |
Expand.exe.mui | 6.1.7601.22149 | 7,680 | 01-Nov-2012 | 04:54 | Not applicable | Not applicable |
Netmsg.dll.mui | 6.1.7601.22149 | 231,936 | 01-Nov-2012 | 04:54 | Not applicable | Not applicable |
Bootfix.bin | Not applicable | 1,024 | 12-Nov-2010 | 23:37 | Not applicable | Not applicable |
Expand.exe.mui | 6.1.7601.22149 | 7,680 | 01-Nov-2012 | 06:47 | Not applicable | Not applicable |
Netmsg.dll.mui | 6.1.7601.22149 | 247,808 | 01-Nov-2012 | 06:41 | Not applicable | Not applicable |
Bootfix.bin | Not applicable | 1,024 | 12-Nov-2010 | 23:37 | Not applicable | Not applicable |
Expand.exe.mui | 6.1.7601.22149 | 6,144 | 01-Nov-2012 | 04:43 | Not applicable | Not applicable |
Netmsg.dll.mui | 6.1.7601.22149 | 197,632 | 01-Nov-2012 | 04:41 | Not applicable | Not applicable |
Bootfix.bin | Not applicable | 1,024 | 12-Nov-2010 | 23:37 | Not applicable | Not applicable |
Expand.exe.mui | 6.1.7601.22149 | 7,680 | 01-Nov-2012 | 06:59 | Not applicable | Not applicable |
Netmsg.dll.mui | 6.1.7601.22149 | 226,816 | 01-Nov-2012 | 06:51 | Not applicable | Not applicable |
Bootfix.bin | Not applicable | 1,024 | 12-Nov-2010 | 23:37 | Not applicable | Not applicable |
Expand.exe.mui | 6.1.7601.22149 | 6,656 | 01-Nov-2012 | 06:47 | Not applicable | Not applicable |
Netmsg.dll.mui | 6.1.7601.22149 | 196,608 | 01-Nov-2012 | 06:41 | Not applicable | Not applicable |
Bootfix.bin | Not applicable | 1,024 | 12-Nov-2010 | 23:37 | Not applicable | Not applicable |
Expand.exe.mui | 6.1.7601.22149 | 7,680 | 01-Nov-2012 | 04:55 | Not applicable | Not applicable |
